MÓJ PORTRET – znamy laureatów konkursu plastycznego
Protokół Jury.
Dziękujemy za uczestnikom za wszystkie nadesłane prace. Z przykrością musimy oznajmić, iż wiele prac zostało odrzuconych ze względu na nie dostosowanie się do regulaminowego formatu i technik wykonanych prac.
Zwracamy się z wielką prośbą o przestrzeganie zasad regulaminu, ponieważ kilkanaście prac musiało zostać pominiętych w ocenie, mimo ich walorów artystycznych..
Jury w składzie: Małgorzata Dworzak – przewodniczący, Marek Batorski i Agnieszka Szewczyk– członkowie w dniu 14 listopada 2014 r. dokonało oceny 455 prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Mój portret” i postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureatów, ich rodziców oraz opiekunów artystycznych zapraszamy do Klubu Kultury Wola na wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac – 22 listopada, w sobotę o godzinie 14.00 , podczas którego laureaci otrzymają nagrody i dyplomy
Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:
W grupie przedszkolnej
| 1 | Natalia Kmiecik | NAGRODA | KK”Chełm” |
| 2 | Iza Data | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 3 | Kuba Cichy | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 4 | Anna Gebhardt | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 5 | Carmen Przeniosło | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 6 | Grześ Horak | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 7 | Basia Baryłka | NAGRODA | Klub Pędzelek i Nutka |
| 8 | Emilka Stasiów | NAGRODA | KKPiaskownica |
| 9 | Weronika Rezmer | NAGRODA | KKPiaskownica |
| 10 | Janinka Adach | NAGRODA | KKPiaskownica |
| 11 | Hania Plenkowska | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Muminek |
| 12 | Gucio Korycki | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Muminek |
| 13 | Nina Nowak | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Muminek |
| 14 | Antosia Pabian | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Maminek |
| 15 | Milena Goździela | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Muminek |
| 16 | Wojtek Pabian | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Maminek |
| 17 | Gabrysia Ziejka | NAGRODA | CKDB Ognisko Artystyczne Maminek |
| 18 | Julia Miękina | NAGRODA | CKDB |
| 19 | Jagoda Rutkowska | NAGRODA | CKDB |
| 20 | Ola Grzelak | NAGRODA | CKDB |
| 21 | Rozalia Robson | NAGRODA | CKDB |
| 22 | Helena Suszkiewicz | NAGRODA | CKDB |
| 23 | Maria Vasilendiuc | NAGRODA | Przedszkole nr 117 |
W kategorii klas 1 – 3 szkoły podstawowej
| 1 | Anula Małyjurek | I NAGRODA | KKChełm |
| 2 | Jaś Witkowski | I NAGRODA | KKChełm |
| 3 | Julia Wiśniewska | I NAGRODA | CKDB |
| 4 | Tobiasz Wróblewski | I NAGRODA | KKWola |
| 5 | Hania Gołba | II NAGRODA | KKPiaskownica |
| 6 | Michalina Paprocka | II NAGRODA | CKDB |
| 7 | Franciszek Korbiel | II NAGRODA | SzP 68 |
| 8 | Wiktor Krzywoszański | III NAGRODA | SzP 32 |
| 9 | Olek Rydzewski | III NAGRODA | SzP 68 |
| 10 | Magda Habot | III NAGRODA | KKChełm |
| 11 | Ola Palak | III NAGRODA | KKWola |
| 12 | Anatol Melnyk | WYRÓŻNIENIE | SzP 68 |
| 13 | Zosia Lisińska | WYRÓŻNIENIE | SzP 32 |
W kategorii klas 4 – 6 szkoły podstawowej
| 1 | Julia Michalska | I NAGRODA | SzP 4 |
| 2 | Kacper Jakóbik | I NAGRODA | SzP 4 |
| 3 | Lena Wiszniewska | I NAGRODA | SzP 91 |
| 4 | Ewa Czupiga | I NAGRODA | CKDB |
| 5 | Matylda Kowalczyk | II NAGRODA | SzP 4 |
| 6 | Gabriela Błażucka | II NAGRODA | KKWola |
| 7 | Iga Dobosz | II NAGRODA | SzP 21 |
| 8 | Julia Broda | III NAGRODA | KKWola |
| 9 | Ewelina Maluty | III NAGRODA | SzP 21 |
| 10 | Bruno Kwaśniewski | WYRÓŻNIENIE | KKMydlniki |
| 11 | Kinga Fritz | WYRÓŻNIENIE | SzP 53 |
| 12 | Igor Szynalik | WYRÓŻNIENIE | SzP 72 |
| 13 | Ewelina Hrabia | WYRÓŻNIENIE | SzP 51 |
| 14 | Ala Rzehak | WYRÓŻNIENIE | KKWola |
| 15 | Alicja Hałat | WYRÓŻNIENIE | CKCB |
| 16 | Filip Wirecki | WYRÓŻNIENIE | SzP 4 |
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
| 1 | Ola Rzehak | I NAGRODA | KKWola |
| 2 | Kamil Ćwikliński | I NAGRODA | XII LO |
| 3 | Aleksandra Misztal | I NAGRODA | Gim 75 |
| 4 | Aleksandra Jesionka | I NAGRODA | IX prywatne gimnazjum |
| 5 | Patryk Zaucha | II NAGRODA | ZSZ Sportowych |
| 6 | Wiktoria Fic | II NAGRODA | XII LO |
| 7 | Jakub Zych | II NAGRODA | Gim Sportowe 47 |
| 8 | Marianna Kubsik | III NAGRODA | Gim Katolickie |
| 9 | Sylwia Rychtarczyk | III NAGRODA | XX LO |